아라비안숫자/로마숫자 표기 변환
나무사랑
0
12836
2019.12.20 17:11
아라비안숫자 로마숫자로 변환
로마숫자 변환값
로마숫자/아라비안숫자 표기 변환 테이블
| Roman numerals | 아라비아 숫자 | 읽기 |
|---|---|---|
| I | 1 | ūnus |
| II | 2 | duo |
| III | 3 | trēs |
| IV | 4 | quattuor |
| V | 5 | quīnque |
| VI | 6 | sex |
| VII | 7 | septem |
| VIII | 8 | octō |
| IX | 9 | novem |
| X | 10 | decem |
| XI | 11 | ūndecim |
| XII | 12 | duodecim |
| XIII | 13 | tresdecim |
| XIV | 14 | quattuordecim |
| XV | 15 | quīndecim |
| XVI | 16 | sēdecim |
| XVII | 17 | septendecim |
| XVIII | 18 | octōdecim, duodēvīgintī |
| XIX | 19 | novendecim, ūndēvīgintī |
| XX | 20 | vīgintī |
| XXX | 30 | trīgintā |
| XL | 40 | quadrāgintā |
| L | 50 | quīnquāgintā |
| LX | 60 | sexāgintā |
| LXX | 70 | septuāgintā |
| LXXX | 80 | octōgintā |
| XC | 90 | nōnāgintā |
| XCIX | 99 | nōnāgintā novem |
| C | 100 | centum |
| CI | 101 | centum et ūnus |
| CII | 102 | centum et duo |
| CXCIX | 199 | centum nōnāgintā novem |
| CC | 200 | ducentī |
| CCC | 300 | trecentī |
| CD | 400 | quādringentī |
| D | 500 | quingentī |
| DC | 600 | sescentī |
| DCC | 700 | septingentī |
| DCCC | 800 | octingentī |
| CM | 900 | nongentī |
| M | 1000 | mīlle |
| MCD | 1400 | |
| MCDXXXVII | 1437 | |
| MD | 1500 | |
| MDCCC | 1800 | |
| MCM | 1900 | |
| MM | 2000 | |
| MMM | 3000 | |
| MMMCCCXXXIII | 3333 | |
| MV | 4000 | |
| V | 5000 | |
| X | 10000 | |
| L | 50000 | |
| C | 100000 | deciēns |
| D | 500000 | |
| M | 1000000 |
키워드태그 : 로마숫자변환







