내한성 기준지역 표 USDA Hardiness Zones
나무사랑
0
8884
2010.03.15 00:15
미국 농무부(USDA=United States Department of Agriculture)에서 개발하여 세계적으로 통용되는 내한성 기준지역 표입니다.
| Zone | From | To | |
|---|---|---|---|
| 0 | a | < -53.9°C (-65°F) | |
| b | -51.1°C (-60°F) | -53.9°C (-65°F) | |
| 1 | a | -48.3°C (-55°F) | -51.1°C (-60°F) |
| b | -45.6°C (-50°F) | -48.3°C (-55°F) | |
| 2 | a | -42.8°C (-45°F) | -45.6°C (-50°F) |
| b | -40°C (-40°F) | -42.8°C (-45°F) | |
| 3 | a | -37.2°C (-35°F) | -40°C (-40°F) |
| b | -34.4°C (-30°F) | -37.2°C (-35°F) | |
| 4 | a | -31.7°C (-25°F) | -34.4°C (-30°F) |
| b | -28.9°C (-20°F) | -31.7°C (-25°F) | |
| 5 | a | -26.1°C (-15°F) | -28.9°C (-20°F) |
| b | -23.3°C (-10°F) | -26.1°C (-15°F) | |
| 6 | a | -20.6°C (-5°F) | -23.3°C (-10°F) |
| b | -17.8°C (0°F) | -20.6°C (-5°F) | |
| 7 | a | -15°C (5°F) | -17.8°C (0°F) |
| b | -12.2°C (10°F) | -15°C (5°F) | |
| 8 | a | -9.4°C (15°F) | -12.2°C (10°F) |
| b | -6.7°C (20°F) | -9.4°C (15°F) | |
| 9 | a | -3.9°C (25°F) | -6.7°C (20°F) |
| b | -1.1°C (30°F) | -3.9°C (25°F) | |
| 10 | a | +1.7°C (35°F) | -1.1°C (30°F) |
| b | +1.7°C (35°F) | +4.4°C (40°F) | |
| 11 | a | +4.4°C (40°F) | +7.2°C (45°F) |
| b | +7.2°C (45°F) | +10°C (50°F) | |
| 12 | a | +10°C (50°F) | +12.8°C (55°F) |
| b | > +12.8°C (55°F) | ||
[그림]USDA and RHS scale (US and UK systems)

키워드태그 : 내한성기준지역, USDA, Hardiness







